Eppendorf Mastercycler® X50a
Cat #: 86-1556
Eppendorf # 022261401, 96-well plate or 0.1/2ml
- Innovative 2D-Gradient for advanced PCR optimization
- Heating rate: 5 C/s
- Block temperature accuracy: ±0.15 C
- Intuitive touch display
- Connect up to 10 units to a network
- flexlid concept: automatic height adjustment of the lid allows you to use all types of consumables
- Small footprint
| Unit Can Control 9 Other Units In Network | ■ |
| Unit Can Only Be Controlled | – |
| Thermoblock | Aluminum |
| Sample Capacity | 96-well plate or 0.1/0.2 mL tubes |
| 96-well Plate | ■ |
| 384-well Plate | – |
| 0.1/0.2 Ml Tubes | ■ |
| Heating Technology | Six peltier elements |
| 2D-Gradient Block | over 12 columns/over 8 rows |
| Temperature Control Mode | Fast, Intermediate, Standard, Safe |
| Temperature Control Range Of the Block | 4 – 99 °C |
| Gradient Range | 1 – 30 °C |
| Gradient Temperature Control Range | 30 – 99 °C |
| Block Homogeneity 20 – 72 °C | ≤±0.2 °C |
| Block Homogeneity 95 °C | ≤±0.3 °C |
| Control Accuracy | ±0.15 °C |
| Product Type | PCR |
| Heating Rate | max. 5 °C/s |
| Cooling Rate | max. 2.3 °C/s |
| Lid Descent | flexlid® technology with TSP |
| High Pressure Lid | – |
| Lid Temperature Range | 37 – 110 °C |
| Interfaces | Ethernet, USB |
| Power Supply | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz |
| Max. Power Consumption | 850 W |
| Total Weight | 11.5 kg |
| Dimensions (W x D x H) | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in |
| Remote Device Monitoring and Notifications (visionize®) | VisioNize® touch enabled |
| Touchscreen Interface | yes |
Notes
Please read description carefully.
-----------------------------------------------
견적요청을 해주시면 확인 후 메일로 회신드리겠습니다~!
-----------------------------------------------
Eppendorf Mastercycler® X50a
SKU: 86-1556
