Eppendorf CellXpert® C170 CO₂ Incubators
Cat #: 86-1931
Standard Display, Right Handle, 1 Incubator/Unit
- Up to 25 % more space: Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
- Easy to handle: New magnetic door locking concept for outer and inner doors
- Easy cleaning and disinfection: Seamless chamber, easy disassembling
- Effective contamination protection: 140 °C High Temperature Disinfection (HTD), no internal HEPA-filters
- Temperature Range: Ambient +4C to 50C, CO2 Range: 0.1-20%
- Internal Dimensions: 53.9 x 44.5 x 69.2 cm (21.2 x 17.5 x 27.2 in)
- External Dimensions: 71.8 × 71.5 × 90.0 cm (28.3 × 28.1 × 35.4 in)
| Capacity | 170 L (6.0 ft3) |
| Power Supply | 100 – 127 V, 50 – 60 Hz |
| Dimensions (W x D x H) | 71.8 × 71.5 × 90.0 cm / 28.3 × 28.1 × 35.4 in |
| Product Weight | 113 kg / 249 lb |
| High Temperature Disinfection (HTD) | 140 °C |
| Sealed Inner Glass Doors | yes |
| Segmented Door Options | 4 segments |
| Temperature Control Increment | ±0.1 °C |
| Temperature Stability At 37 °c | ±0.1 °C |
| Temperature Range | Ambient +4 °C to 50 °C |
| Temperature Uniformity | ±0.3 °C |
| CO2 range | 0.1 – 20 % |
| CO2 control Increment | ±0.1 % |
| CO2 Stability At 5 % CO2 | ±0.1 % |
| CO2 Uniformity | ±0.1 % |
| Number Of Shelves (standard/max) | 3 (4 with 4-segmented door)/8 |
| Max. Load/shelf | 10 kg |
| Max. Load/rack | 40 kg |
| Data Export Interface | Ethernet |
| Benchtop (B), Under Bench (U), Floor (F) Or Stackable (S) | B, U, F, S (x2) |
| Copper Package | – |
| Access Port | 2 |
| On-board Data Logging | – |
| Water/humidity Monitoring | – |
| BMS Relay | yes |
| Temperature Accuracy | ±0.3 °C |
Notes
Please read description carefully.
-----------------------------------------------
견적요청을 해주시면 확인 후 메일로 회신드리겠습니다~!
-----------------------------------------------
Eppendorf CellXpert® C170 CO₂ Incubators
SKU: 86-1931
