Benchmark Scientific MyBath Digital Water Bath
Cat #: 31-130
Includes Tube Racks, 1 Water Bath/Unit
- Includes tube racks for 1.5/2ml, 15ml and 50ml tubes
- Temp. Range: Ambient +5 to 100°C
- Temp. Accuracy: +/-0.2°C
- Temp. Increments: 0.1°C
- Exterior Dimensions (WxDxH): 7.7 x 13.9 x 9in.
- Chamber Dimensions (WxDxH): 5.3 x 9.4 x 5.5in.
- Weight: 15lbs
| Temperature Range | Ambient +5° to 100°C |
| Temperature Accuracy (2l/4l) | +0.2°C |
| Temperature Accuracy (8l/12l) | +0.5°C |
| Temperature Increments (2L) | 1.0°C |
| Temperature Increments (4l/8l/12l) | 0.1°C |
| Temperature Uniformity | ± 0.2°C at 37°C |
| Exterior (wxdxh) (2L) | 6.5 x 8 x 6 in |
| Exterior (wxdxh) (4L) | 7.7 x 13.9 x 9 in |
| Exterior (wxdxh) (8L) | 10.5 x 17.5 x 12.4 in |
| Exterior (wxdxh) (12l) | 10.7 x 17.5 x 16.2in |
| Chamber (wxdxh) (2L) | 5.5 x 6 x 4 in |
| Chamber (wxdxh) (4L) | 5.3 x 9.4 x 5.5 in |
| Chamber (wxdxh) (8L) | 9.5 x 12.8 x 5.9in |
| Chamber (wxdxh) (12l) | 9.5 x 12.8 x 7.9 in |
| Weight (2L) | 4.5 lbs/ 2.0 kg |
| Weight (4L) | 15 lbs/ 6.5 kg |
| Weight (8L) | 17 lbs/ 8 kg |
| Weight (12l) | 17 lbs/ 8 kg |
| Electrical | 115V or 230V 50-60Hz |
Notes
Please read description carefully.
-----------------------------------------------
견적요청을 해주시면 확인 후 메일로 회신드리겠습니다~!
-----------------------------------------------
Benchmark Scientific MyBath Digital Water Bath
SKU: 31-130
